Guide des Tailles
Pantalons tailles standard et tailles plus pour Femmes
Mesures du corps en pouces
- po
- cm
Ordinaires
Taille | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 27 | 27 1/2 | 28 1/2 | 29 1/2 | 30 1/2 | 32 | 34 | 36 | 38 |
Hanches | 35 | 36 1/2 | 37 1/2 | 38 1/2 | 39 1/2 | 41 | 42 1/2 | 44 1/4 | 46 |
Cuisse | 21 | 21 1/4 | 21 3/4 | 22 1/4 | 22 3/4 | 23 5/8 | 24 1/2 | 25 3/4 | 27 |
Ordinaires CM
Taille | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 69 cm | 70 cm | 72 cm | 75 cm | 77 1/2 cm | 81 cm | 86 cm | 91 1/2 cm | 97 cm |
Hanches | 89 cm | 93 cm | 95 cm | 98 cm | 100 cm | 104 cm | 108 cm | 112 cm | 117 cm |
Cuisse | 53 cm | 54 cm | 55 cm | 56 1/ cm | 58 cm | 58 cm | 60 cm | 62 cm | 69 cm |
Galbées
Taille | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 25 1/2 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 3/4 | 32 1/2 | 34 1/2 | 36 1/2 |
Hanches | 36 | 37 | 38 1/4 | 39 1/4 | 40 1/4 | 41 3/4 | 43 1/4 | 45 | 46 3/4 |
Cuisse | 21 1/4 | 21 1/2 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 1/4 | 26 1/2 | 27 1/2 |
Galbées CM
Taille | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 65 cm | 66 cm | 69 cm | 71 cm | 74 cm | 78 cm | 81 1/2 cm | 86 1/2 cm | 93 cm |
Hanches | 91 1/2 cm | 94 cm | 97 cm | 100 cm | 102 cm | 106 cm | 110 cm | 114 cm | 119 cm |
Cuisse | 54 cm | 55 cm | 56 cm | 57 cm | 58 cm | 61 cm | 63 1/2 cm | 67 cm | 70 cm |
Plus
Taille | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 33 1/2 | 35 1/2 | 37 1/2 | 39 1/2 | 41 1/2 |
Hanches | 43 1/2 | 45 1/2 | 47 1/2 | 49 1/2 | 51 1/2 |
Cuisse | 26 1/2 | 27 3/4 | 29 | 30 1/4 | 31 1/2 |
Plus CM
Taille | 16W | 18W | 20W | 22W | 24W |
---|---|---|---|---|---|
Tour de taille | 85 cm | 90 cm | 95 cm | 100 cm | 105 1/2 cm |
Hanches | 110 cm | 116 cm | 121 cm | 126 cm | 130 cm |
Cuisse | 67 1/2 cm | 70 cm | 74 cm | 77 cm | 80 cm |
Comment Mesurer:

-
Tour de taille
Placer le ruban à mesurer autour de la taille. Ajuster le ruban à mesurer sans le serrer.
-
Hanches
La mesure doit être prise pendant que la personne se tient debout, les pieds joints. Le ruban à mesurer doit être maintenu de niveau et entourer la partie la plus large des hanches.
-
Cuisse
Entourer le ruban autour de la partie la plus large du haut de la cuisse.
-
Entrejambe
La mesure est prise de la fourche jusqu’au-dessus de la chaussure ou de la botte.