Guide des Tailles
Hauts pour Hommes
Mesures du corps en pouces
- po
- cm
Des mesures
Taille | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou | 14 1/2 | 15 1/2 | 16 1/2 | 17 1/2 | 18 1/2 | 19 1/2 | 20 1/2 | 21 1/2 |
Longueur des manches | 32 1/4 | 33 1/2 | 34 1/4 | 35 | 35 3/4 | 36 1/2 | 37 | 37 1/2 |
Poitrine | 34-37 | 38-41 | 42-45 | 46-49 | 50-53 | 54-57 | 58-60 | 61-63 |
Mesures CM
Taille | P | M | G | TG | 2TG | 3TG | 4TG | 5TG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tour de cou | 37 cm | 39 cm | 42 cm | 44 cm | 47 cm | 50 cm | 52 cm | 55 cm |
Longueur des manches | 82 cm | 85 cm | 87 cm | 89 cm | 91 cm | 93 cm | 94 cm | 95 cm |
Poitrine | 87-94 cm | 91-104 cm | 107-114 cm | 117-124 1/2 cm | 127-135 cm | 137-145 cm | 147-152 cm | 155-160 cm |
Comment Mesurer:

-
Tour de cou
Cette mesure représente la circonférence du cou, tel qu’illustré.
-
Longueur des manches
La mesure est calculée en plaçant le ruban à mesurer à la base arrière du col et en l’étendant jusqu’au pivot du poignet en passant par le coude. Il est préférable d’avoir le bras légèrement plié.
-
Poitrine
La mesure doit être prise au point le plus large de la poitrine, sous les aisselles et autour des omoplates. Le ruban à mesurer doit être de niveau et bien entourer la poitrine, sans la serrer.