Pour accéder au contenu, appuyez sur Entrée Pour accéder au pied de page, appuyer sur Entrée

Connectez-vous ou créez un compte pour profiter de l’expédition gratuite sur toutes les commandes*

Guide des Tailles

Salopettes pour Hommes

  • po
  • cm
Tour de taille 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60
SeaFesset 36 38 40 42 44 46 47 1/2 49 51 52 54 55 56 57 58 59
Cuisse 22 23 1/4 24 1/2 25 3/4 27 28 1/4 29 30 31 32 33 34 34 1/2 35 35 3/4 36 1/2
Tour de taille 76 cm 81 cm 86 cm 91 1/2 cm 97 cm 101 1/2 cm 107 cm 112 cm 117 cm 123 cm 127 cm 132 cm 137 cm 142 cm 147 cm 152 cm
Fesse 91 1/2 cm 97 cm 101 1/2 cm 107 cm 112 cm 117 cm 121 cm 124 1/2 cm 130 cm 132 cm 137 cm 140 cm 142 cm 145 cm 147 cm 150 cm
Cuisse 56 cm 59 cm 62 cm 65 1/2 cm 69 cm 72 cm 74 cm 76 cm 79 cm 81 cm 84 cm 86 cm 88 cm 89 cm 91 cm 93 cm
Plus & Grande Tailles

Comment Mesurer:

Men's Bottoms Size Chart
  • Tour de taille

    La mesure doit être prise au haut de l’os de la hanche, par-dessus une chemise (et non le pantalon). Le ruban à mesurer doit entourer le corps, sans le serrer.

  • Fesse

    La mesure est prise autour de la partie la plus large des fesses et sur le devant de l’entrejambe.

  • Cuisse

    Entourer le ruban autour de la partie la plus large du haut de la cuisse.

  • Entrejambe

    La mesure est prise de la fourche jusqu’au-dessus de la chaussure ou de la botte.

Retour haut